Course categories
![]() | 第一類:善用資訊科技-瞭解資訊科技趨勢,養成正確的觀念、態度與行為 |
![]() | 有關資訊融入教學 | ||
| 協助教師計畫與執行資訊融入教學的指引 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 教學典範 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 有關資訊科技的省思 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 關注科技發展的趨勢 | ||
| 硬體設備的發展 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 關注的Web技術 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 資訊法律及資訊倫理素養議題 | ||
| 資訊使用安全宣導資源 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 第二類:激發創意思考-使用合法資訊工具,有效應用資訊科技資源 |
![]() | 資訊融入各領域教學實例 |
![]() | 軟體應用 | ||
| 自由的象徵:我用Openoffice.org | ![]() ![]() ![]() | ||
| 數位化教學課程製作工具 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 協助數位化教學進行軟體 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 電腦教室(群組電腦)管理 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 網際網路系列軟體 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 繪圖影像系列軟體 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Google系列 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 第三類:共享數位資源-運用網路學習平台,促進教學資源蒐集與創造分享 | |
| 共創與共享的時代 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Web資源在教學上的應用 | ||
| 用Web2.0的網路服務:嵌入語法應用篇 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 用Web2.0的網路服務與教學檔案 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 應用於語文領域範例 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 應用於數學領域範例 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 應用於自然與生活領域範例 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 應用於社會領域 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 應用於藝術與人文領域 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 應用於重大議題 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 第四類:保障數位機會-應用知識與技能都能帶走的資訊使用環境 |
![]() | Windows系統下可攜式行動裝置 | ||
| 自由軟體載具:台東縣UPP | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 多元資訊使用環境 |
![]() | 第五類:縣網服務區 | |
| 資訊安全管理 | ![]() ![]() ![]() | |
| 三兩四部落格應用 | ![]() ![]() ![]() | |
| School Pad 代管網站應用 | ![]() ![]() ![]() | |
| 多媒體教學資源平台 | ![]() ![]() ![]() | |
| E化專科教室環境應用 | ![]() ![]() ![]() | |
| SFS3學務管理系統應用 | ![]() ![]() ![]() | |
| 教師研習系統操作 | ![]() ![]() ![]() | |
| 教育處公告填報系統 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 專案成果計畫 | ||
| 黃老師的專案計畫區 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 國民電腦應用計畫 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 校務行政系統推動前導計畫 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 詹老師的線上平台 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Intel創新思考教育計畫 | ||
| Intel創新思考教育計畫在臺東 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 97年暑期Intel課程 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 97年教師暑期資訊成長營 | ||
| 電腦教室 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 數位教材的統合、開發與應用 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 資訊融入教學課程規劃設計 | ![]() ![]() ![]() | ||
| SFS3校務行政系統級務應用篇 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 多元視窗桌面系統體驗 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 資訊工具協助教學應用 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 個人電腦管理、維護與應用 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 數位教材與媒材製作研習 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 資訊研習服務到校 | ||
| 97學年度下學期成果 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 專案計畫課程總目錄 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 97學年度上學期成果 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 專案計畫課程總目錄 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 研習活動成果彙整 | ||
| 97年度研習成果一覽表 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 98年度研習成果一覽表 | ![]() ![]() ![]() |



